Monokristallines 535 W 540 W 545 W 550 W RV Residencial schwarzes Solarpanel-Set

MERKMALE
- ●Hohe Zelleffizienz mit hochwertigen Siliziummaterialien für langfristige Ausgangsstabilität;
- ●Eine strenge Qualitätskontrolle gewährleistet die Stabilität und Zuverlässigkeit, insgesamt 23 QC-Verfahren;
- ●Hochdurchlässiges, eisenarmes gehärtetes Glas mit verbesserter Steifigkeit und Schlagfestigkeit;
- ●Sowohl polykristallin als auch monokristallin;
- ●Hervorragende Leistung bei rauem Wetter;
- ●Hervorragende elektrische Leistung bei hohen Temperaturen und geringer Einstrahlung;
- ●Es wird häufig für dekorative Lampen, elektrisches Spielzeug, Elektronik, Geschenke und andere Branchen verwendet.
- ●Größe und Form können individuell angepasst werden;

Produktparameter
Maximale Leistung Pmax (W) | 535W | 540W | 545W | 555W | 555W |
Leerlaufspannung·Voc (V) | 49,4 V | 49,5 V | 49,7V | 49,8 V | 50V |
Kurzschlussstrom Isc (A) | 13,78A | 13,85 A | 13,92A | 13,98A | 14.04A |
Spannung bei maximaler Leistung Vmp (V) | 41,5 V | 41,7V | 41,8 V | 42,0 V | 42,1 V |
Strom bei maximaler Leistung Imp (A) | 12,90 A | 12,97 A | 13.04A | 13.12A | 13.19A |
Moduleffizienz-n (%) | 20,6 % | 20,8 % | 21,1 % | 21,3 % | 21,7 % |
Machttoleranz | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
STC: Einstrahlung 1000 W/m², Modultemperatur 25 °C, Luftmasse 1,5 | |||||
Mechanische Parameter | |||||
Monokristallines PERC | Monokristalliner PERC 182x182mm | ||||
Abmessungen | 2278x1134x30mm | ||||
Glas | 3,2 mm, hohe Transmission, eisenarm, gehärtetes Glas | ||||
Anschlussdose | Schutzklasse IP65 und IP67 | ||||
Ausgangskabel | Abschnittsgröße: 4 mm², Länge: 900 mm | ||||
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung | ||||
Anzahl der Bypass-Dioden | 6 | ||||
Verbinder | MC4-kompatibel | ||||
Arbeitsbedingungen | |||||
Maximale Systemspannung | |||||
Betriebstemperatur | -40°C~+85°C | ||||
Maximale Seriensicherung | 15A | ||||
NACHT | 45 ± 2 °C | ||||
Anwendungsklasse | Klasse a | ||||
Temperaturkoeffizient | |||||
Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,39 %/°C | ||||
Temperaturkoeffizient von Voc | -0,29 %/°C | ||||
Temperaturkoeffizient von Isc | +0,05 %/°C | ||||
Beschreibung2
