Kanadische Solarmodule vom Typ N

MERKMALE
- ●Modulwirkungsgrad bis zu 21,6 %
- ●Bis zu 8,9 % geringere Stromgestehungskosten, bis zu 4,6 % geringere Systemkosten
- ●Umfassende LID/LeTID-Minderungstechnologie, bis zu 50 % geringere Verschlechterung
- ●Kompatibel mit gängigen Trackern, kostengünstiges Produkt für Versorgungskraftwerke
- ●Bessere Schattierungstoleranz
- ●40 °C niedrigere Hot-Spot-Temperatur, wodurch die Modulausfallrate erheblich reduziert wird
- ●Minimiert die Auswirkungen von Mikrorissen
- ●Starke Schneelast bis 5400 Pa, Windlast bis 2400 Pa
Produktparameter
ELEKTRISCHE DATEN | STC | |||||||
|
| Nominell | Opt. | Opt. | Offen | Kurz | Modul |
CS7N-640MB-AG | 640 W | 37,5 V | 17.07 A | 44,6 V | 18,31 A | 20,6 % | |
Bifacialer Gewinn | 5 % | 672 W | 37,5 V | 17,92 A | 44,6 V | 19,23 A | 21,6 % |
10 % | 704 W | 37,5 V | 18,78 A | 44,6 V | 20,14 A | 22,7 % | |
20 % | 768 W | 37,5 V | 20,48 A | 44,6 V | 21,97 A | 24,7 % | |
CS7N-645MB-AG | 645 W | 37,7 V | 17.11 A | 44,8 V | 18,35 A | 20,8 % | |
Bifacialer Gewinn | 5 % | 677 W | 37,7 V | 17,97 A | 44,8 V | 19,27 A | 21,8 % |
10 % | 710 W | 37,7 V | 18,84 A | 44,8 V | 20,19 A | 22,9 % | |
20 % | 774 W | 37,7 V | 20,53 A | 44,8 V | 22.02 A | 24,9 % | |
CS7N-650MB-AG | 650 W | 37,9 V | 17,16 A | 45,0 V | 18,39 A | 20,9 % | |
Bifacialer Gewinn | 5 % | 683 W | 37,9 V | 18.03 A | 45,0 V | 19.31 A | 22,0 % |
10 % | 715 W | 37,9 V | 18,88 A | 45,0 V | 20,23 A | 23,0 % | |
20 % | 780 W | 37,9 V | 20,59 A | 45,0 V | 22.07 A | 25,1 % | |
CS7N-655MB-AG | 655 W | 38,1 V | 17.20 A | 45,2 V | 18,43 A | 21,1 % | |
Bifacialer Gewinn | 5 % | 688 W | 38,1 V | 18.06 A | 45,2 V | 19.35 A | 22,1 % |
10 % | 721 W | 38,1 V | 18,93 A | 45,2 V | 20,27 A | 23,2 % | |
20 % | 786 W | 38,1 V | 20,64 A | 45,2 V | 22,12 A | 25,3 % | |
CS7N-660MB-AG | 660 W | 38,3 V | 17,24 A | 45,4 V | 18,47 A | 21,2 % | |
Bifacialer Gewinn | 5 % | 693 W | 38,3 V | 18.10 A | 45,4 V | 19,39 A | 22,3 % |
10 % | 726 W | 38,3 V | 18,96 A | 45,4 V | 20,32 A | 23,4 % | |
20 % | 792 W | 38,3 V | 20,69 A | 45,4 V | 22,16 A | 25,5 % | |
CS7N-665MB-AG | 665 W | 38,5 V | 17,28 A | 45,6 V | 18,51 A | 21,4 % | |
Bifacialer Gewinn | 5 % | 698 W | 38,5 V | 18,14 A | 45,6 V | 19,44 A | 22,5 % |
10 % | 732 W | 38,5 V | 19.02 A | 45,6 V | 20,36 A | 23,6 % | |
20 % | 798 W | 38,5 V | 20,74 A | 45,6 V | 22,21 A | 25,7 % | |
CS7N-670MB-AG | 670 W | 38,7 V | 17,32 A | 45,8 V | 18,55 A | 21,6 % | |
Bifacialer Gewinn | 5 % | 704 W | 38,7 V | 18.20 A | 45,8 V | 19,48 A | 22,7 % |
10 % | 737 W | 38,7 V | 19.05 A | 45,8 V | 20,41 A | 23,7 % | |
20 % | 804 W | 38,7 V | 20,78 A | 45,8 V | 22,26 A | 25,9 % | |
Unter Standardtestbedingungen (STC) mit einer Bestrahlungsstärke von 1000 W/m2, einem Spektrum AM 1,5 und einer Zelltemperatur von 25 °C. | |||||||
Produkteinführung
Material der Güteklasse A

Beschreibung2
