01
Deye Hochspannung 5 kW 10 kW 12 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW Hybrid-Wechselrichter

MERKMALE
- ● 100 % unsymmetrischer Ausgang, jede Phase; Max. Leistung bis zu 50 % der Nennleistung
- ●DC-Koppler und AC-Koppler zur Nachrüstung bestehender Solaranlagen
- ● Max. 10 Stück parallel für netzgebundenen und netzunabhängigen Betrieb; Unterstützt mehrere Batterien parallel
- ● Max. Lade-/Entladestrom von 37A
- ●Hochspannungsbatterie, höhere Effizienz
- ●6 Zeiträume zum Laden/Entladen des Akkus
- ●Unterstützen Sie die Speicherung von Energie aus einem Dieselgenerator

Produktparameter
| SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 | ||||||||
| Modell | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Batterieeingangsdaten | ||||||||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | |||||||
| Batteriespannungsbereich (V) | 160~700 | |||||||
| Max. Ladestrom (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Max. Entladestrom (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Externer Temperatursensor | Ja | |||||||
| Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich | |||||||
| Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS | |||||||
| PV-String-Eingangsdaten | ||||||||
| Max. DC-Eingangsleistung (W) | 6500 | 780 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 1000 | |||||||
| Startspannung (V) | 180 | |||||||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 150-850 | |||||||
| PV-Eingangsstrom (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Max. PV ISC (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Anzahl MPP-Tracker | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl der Strings pro MPP-Tracker | 2 | 2 | 2 | 2 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| AC-Ausgangsdaten | ||||||||
| Nenn-AC-Ausgangsleistung und USV-Leistung (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Max. AC-Ausgangsleistung (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| AC-Ausgangsnennstrom (A) | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.8 | 29 | 36.3 |
| Max. Wechselstrom (A) | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | vierundzwanzig | 31.9 | 39.9 |
| Max. Kontinuierlicher AC-Passthrough (A) | 13 | 13 | 18 | zweiundzwanzig | 25 | 30 | 35 | 41.7 |
| Spitzenleistung (netzunabhängig) | 1,5-fache Nennleistung, 10 s | |||||||
| Leistungsfaktor | 0,8 führt zu 0,8 Verzögerung | |||||||
| Ausgangsfrequenz und Spannung | 220/380 V, 230/400 V 0,85 Un-1,1 Un | |||||||
| Gittertyp | Drei Phasen | |||||||
| DC-Injektionsstrom (mA) | THD | |||||||
| Effizienz | ||||||||
| Max. Effizienz | 97,60 % | |||||||
| Euro-Effizienz | 97,0 % | |||||||
| MPPT-Effizienz | >99 % | |||||||
| Schutz | ||||||||
| Integriert | PV-Eingangs-Blitzschutz, Anti-Islanding-Schutz, PV-String-Eingangs-Verpolungsschutz, Isolationswiderstandserkennung, Fehlerstromüberwachungseinheit, Ausgangsüberstromschutz, Ausgangskurzschlussschutz, Überspannungsschutz | |||||||
| Ausgangsüberspannungsschutz | DC Typ II/AC Typ III | |||||||
| Zertifizierungen und Standards | ||||||||
| Netzregulierung | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||
| Sicherheit EMV / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||
| Betriebstemperaturbereich (℃) | -40~60℃, >45℃ Leistungsminderung | |||||||
| Kühlung | Natürliche Kühlung | |||||||
| Lärm (dB) | ||||||||
| Kommunikation mit BMS | WLAN, RS485, CAN | |||||||
| Gewicht (kg) | 20.5 | |||||||
| Größe (mm) | 408×638×237 | |||||||
| Schutzgrad | IP65 | |||||||
| Installationsstil | An der Wand montiert | |||||||
| Garantie | 5 Jahre | |||||||
Produktkoffer
Produktion & Anwendung

Beschreibung2
