- Biến tần năng lượng mặt trời thương hiệu
- Bảng điều khiển năng lượng mặt trời thương hiệu
- Pin xe đạp điện
- Hệ thống năng lượng mặt trời Hyrbid
- Ắc quy
- Hệ thống năng lượng mặt trời tắt lưới
- Hệ thống năng lượng mặt trời nối lưới
- Bộ điều khiển năng lượng mặt trời
- Biến tần năng lượng mặt trời
- Bảng điều khiển năng lượng mặt trời
- Pin Lithium lưu trữ
Bộ bảng điều khiển năng lượng mặt trời màu đen đơn tinh thể 535w 540w 545w 550w RV Residencial

ĐẶC TRƯNG
- ●Hiệu suất tế bào cao với vật liệu silicon chất lượng giúp ổn định đầu ra lâu dài;
- ●Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy, hoàn toàn có 23 quy trình QC;
- ●Kính cường lực có hàm lượng sắt thấp có độ truyền qua cao với độ cứng và khả năng chống va đập được tăng cường;
- ●Cả Đa tinh thể và Đơn tinh thể;
- ●Hiệu suất tuyệt vời trong thời tiết khắc nghiệt;
- ●Hiệu suất điện vượt trội ở nhiệt độ cao và bức xạ thấp;
- ●Nó được sử dụng rộng rãi cho đèn trang trí, đồ chơi điện, điện tử, quà tặng và các ngành công nghiệp khác;
- ●Kích thước và hình dạng có thể được tùy chỉnh;

Thông số sản phẩm
Công suất tối đa Pmax (W) | 535W | 540W | 545W | 555W | 555W |
Điện áp mạch hở·Voc (V) | 49,4V | 49,5V | 49,7V | 49,8V | 50V |
Dòng điện ngắn mạch Isc (A) | 13,78A | 13,85 A | 13,92A | 13,98A | 14.04A |
Điện áp ở công suất tối đa Vmp (V) | 41,5V | 41,7V | 41,8V | 42.0V | 42.1V |
Dòng điện ở mức công suất tối đa (A) | 12,90A | 12,97A | 13.04A | 13.12A | 13,19A |
Hiệu suất mô-đun-n (%) | 20,6% | 20,8% | 21,1% | 21,3% | 21,7% |
Dung sai công suất | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
STC: Bức xạ 1000W/m2, Nhiệt độ mô-đun 25°c, Khối lượng không khí 1,5 | |||||
Thông số cơ khí | |||||
PERC đơn tinh thể | PERC đơn tinh thể 182x182mm | ||||
Kích thước | 2278x1134x30mm | ||||
Thủy tinh | 3.2mm, Truyền cao, Sắt thấp, Kính cường lực | ||||
Hộp đựng mối nối hai mạch điện | Xếp hạng IP65 & IP67 | ||||
Cáp đầu ra | Kích thước phần: 4mm², Chiều dài: 900mm | ||||
Khung | Hợp kim nhôm anodized | ||||
Số điốt bỏ qua | 6 | ||||
Kết nối | Tương thích MC4 | ||||
Điều kiện làm việc | |||||
Điện áp hệ thống tối đa | |||||
Nhiệt độ hoạt động | -40°c~+85°c | ||||
Cầu chì dòng tối đa | 15A | ||||
ĐÊM | 45±2°c | ||||
Lớp ứng dụng | Lớp A | ||||
Hệ số nhiệt độ | |||||
Hệ số nhiệt độ của Pmax | -0,39%/°c | ||||
Hệ số nhiệt độ của Voc | -0,29%/°c | ||||
Hệ số nhiệt độ của Isc | +0,05%/°c | ||||
mô tả2
