- Biến tần năng lượng mặt trời thương hiệu
- Bảng điều khiển năng lượng mặt trời thương hiệu
- Pin xe đạp điện
- Hệ thống năng lượng mặt trời Hyrbid
- Ắc quy
- Hệ thống năng lượng mặt trời tắt lưới
- Hệ thống năng lượng mặt trời nối lưới
- Bộ điều khiển năng lượng mặt trời
- Biến tần năng lượng mặt trời
- Bảng điều khiển năng lượng mặt trời
- Pin Lithium lưu trữ
Tấm pin mặt trời Canada tấm pin mặt trời loại n

ĐẶC TRƯNG
- ●Hiệu suất mô-đun lên tới 21,6%
- ●LCOE thấp hơn tới 8,9%, Chi phí hệ thống thấp hơn tới 4,6%
- ●Công nghệ giảm thiểu LID/LeTID toàn diện, giảm suy thoái tới 50%
- ●Tương thích với các thiết bị theo dõi chính thống, sản phẩm tiết kiệm chi phí cho nhà máy điện tiện ích
- ●Khả năng chịu bóng tốt hơn
- ●Nhiệt độ điểm nóng thấp hơn 40°C, giảm đáng kể tỷ lệ hỏng mô-đun
- ●Giảm thiểu tác động của vết nứt vi mô
- ●Tải trọng tuyết lớn lên tới 5400 Pa, tải trọng gió lên tới 2400 Pa
Thông số sản phẩm
DỮ LIỆU ĐIỆN | STC | |||||||
|
| Trên danh nghĩa | Opt. | Opt. | Mở | Ngắn | mô-đun |
CS7N-640MB-AG | 640 W | 37,5 V | 17.07 A | 44,6 V | 18,31 A | 20,6% | |
Tăng hai mặt | 5% | 672 W | 37,5 V | 17,92 A | 44,6 V | 19,23 A | 21,6% |
10% | 704 W | 37,5 V | 18,78 A | 44,6 V | 20,14 A | 22,7% | |
20% | 768 W | 37,5 V | 20,48 A | 44,6 V | 21,97 A | 24,7% | |
CS7N-645MB-AG | 645 W | 37,7V | 17,11 A | 44,8 V | 18:35 A | 20,8% | |
Tăng hai mặt | 5% | 677 W | 37,7V | 17,97 A | 44,8 V | 19,27 A | 21,8% |
10% | 710W | 37,7V | 18,84 A | 44,8 V | 20,19 A | 22,9% | |
20% | 774 W | 37,7 V | 20,53 A | 44,8 V | 22.02 A | 24,9% | |
CS7N-650MB-AG | 650W | 37,9 V | 17,16 A | 45,0 V | 18,39 A | 20,9% | |
Tăng hai mặt | 5% | 683 W | 37,9 V | 18.03 A | 45,0 V | 19:31 A | 22,0% |
10% | 715 W | 37,9 V | 18,88 A | 45,0 V | 20,23 A | 23,0% | |
20% | 780W | 37,9 V | 20,59 A | 45,0 V | 22.07 A | 25,1% | |
CS7N-655MB-AG | 655W | 38,1 V | 17h20 A | 45,2 V | 18,43 A | 21,1% | |
Tăng hai mặt | 5% | 688 W | 38,1 V | 18,06 A | 45,2 V | 19:35 A | 22,1% |
10% | 721 W | 38,1 V | 18,93 A | 45,2 V | 20,27 A | 23,2% | |
20% | 786 W | 38,1 V | 20,64 A | 45,2 V | 22,12 A | 25,3% | |
CS7N-660MB-AG | 660 W | 38,3 V | 17,24 A | 45,4 V | 18,47 A | 21,2% | |
Tăng hai mặt | 5% | 693 W | 38,3 V | 18,10 A | 45,4 V | 19:39 A | 22,3% |
10% | 726 W | 38,3 V | 18,96 A | 45,4 V | 20,32 A | 23,4% | |
20% | 792 W | 38,3 V | 20,69 A | 45,4 V | 22,16 A | 25,5% | |
CS7N-665MB-AG | 665 W | 38,5 V | 17,28 A | 45,6 V | 18,51 A | 21,4% | |
Tăng hai mặt | 5% | 698 W | 38,5 V | 18,14 A | 45,6 V | 19,44 A | 22,5% |
10% | 732 W | 38,5 V | 19.02 A | 45,6 V | 20,36 A | 23,6% | |
20% | 798 W | 38,5 V | 20,74 A | 45,6 V | 22,21 A | 25,7% | |
CS7N-670MB-AG | 670W | 38,7 V | 17,32 A | 45,8 V | 18,55 A | 21,6% | |
Tăng hai mặt | 5% | 704 W | 38,7 V | 18:20 A | 45,8 V | 19,48 A | 22,7% |
10% | 737 W | 38,7V | 19:05 A | 45,8 V | 20,41 A | 23,7% | |
20% | 804W | 38,7V | 20,78 A | 45,8 V | 22,26 A | 25,9% | |
Trong Điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn (STC) có độ chiếu xạ 1000 W/m2, quang phổ AM 1,5 và nhiệt độ tế bào là 25°C. | |||||||
Giơi thiệu sản phẩm
Vật liệu hạng A

mô tả2
