고품질 600W 700W 800W 마이크로 태양 전지 패널 인버터

특징
- ●하나의 마이크로인버터가 모듈에 연결됩니다.
- ●정적 MPPT는 99% 이상의 에너지 전환에 도달합니다.
- ●IP67 등급 인클로저 및 6000V 서지 보호를 통한 높은 신뢰성
- ●빌라와 발코니 모두에 플러그 앤 플레이 디자인으로 쉽게 설치 가능
- ●보호 계전기 및 절연 변압기가 있는 옥상 태양광 발전소에 안전함
- ●60셀 및 72셀 PV 패널에 적합한 최대 출력 전력 최대 300W/350W/400w PV 시스템의 모듈 수준 유지 관리 및 관리

제품 매개변수
방법 | T-120 | T-150 | T-180 | T-260 | T-300 | T-350 | T-500 | T-600 | T-700 | |||
작동 전압 범위 | 10.8-30V | 18-50V | 18-50V | |||||||||
시작 전압 범위 | 12-30V | 20-50V | 20-50V | |||||||||
시동 전압 | 10.8V | 18V | 18V | |||||||||
최대 입력 전력 | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
최대 작동 전류 | 7.5A | 9.3A | 11A | 10.5A | 11A | 12A | 18A | 21A | 24A | |||
최대 허용 액세스 | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
권장 액세스 매개변수 | 18V@120W | 18V@150W | 18V@180W | 36V@260W | 36V@300W | 36V@350W | 36V@500W | 36V@600W | 36V@700W | |||
출력 매개변수 | @120VAC/@230VAC/자동 | |||||||||||
출력 피크 전력 | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
정격 출력 전력 | 110W | 140W | 180W | 250W | 280W | 320W | 450W | 550W | 650W | |||
AC 전압 범위 | 80-160VAC/180-280VAC | |||||||||||
출력 전류 | 0.8A/0.4A | 1.08A/0.56A | 1.25A/0.65A | 2.08A/1.08A | 2.3A/1.2A | 2.6A/1.3A | 3.3A/1.8A | 4.1A/2.3A | 5A/2.7A | |||
AC 주파수 범위 | @50Hz47-53Hz;@60Hz:57-63Hz | |||||||||||
역률 | >95% | |||||||||||
분기 연결 수 | 6PCS(단일@120VAC),12PCS(단일@230VAC) | |||||||||||
Qutput 효율성 | ||||||||||||
정적 MPPT 효율성 | 0.99 | |||||||||||
최대 출력 효율 | 93% | |||||||||||
총 전류 고조파 | THD | |||||||||||
밤에 전력 손실 | ||||||||||||
외관 및 기술적 특징 | ||||||||||||
온도 범위 | -20℃~65℃ | |||||||||||
보관 온도 범위 | 40℃~75℃ | |||||||||||
크기(LxW×H) | 108*110*45mm | 148*110*45mm | 186*110*45mm | |||||||||
순액 | 0.45KG | 0.65KG | 0.9KG | |||||||||
방수등급 | P65 | |||||||||||
방열 모드 | 자체 냉각 | |||||||||||
통신 모드 | 없음 | |||||||||||
동력 전달 모드 | 역전송, 부하 우선순위 | |||||||||||
감시 체계 | 없음 | |||||||||||
전자기 감지 | EN50081.part1 EN50082.Part1.CSASTD.C22.2 No.107.1 | |||||||||||
전력망 표준 | EN61000-3-2 NBR EN62109.ULSTD.1741 | |||||||||||
전력망 감지 | DIN VDE 0126IEEE STD.1547.1547.1 및 1547.A | |||||||||||
인증서 | CE, 특허 기술 | |||||||||||
포장 무게 | ||||||||||||
명세서 | 각(포장) | 박스(16PCS) | 각(포장) | 박스(12PCS) | 포장 | 박스(10PCS) | ||||||
무게 | 0.56KG | 10KG | 0.8KG | 10KG | 1KG | 10.5KG | ||||||
크기 | 245*140*73mm | 510x310x305mm | 265*140*73m0 | 460x275x305mm | 305*140*73mm | 385*315*310mm | ||||||
설명2
