캐나다 태양 전지 패널 n 유형 태양 전지 패널

특징
- ●모듈 효율성 최대 21.6%
- ●LCOE 최대 8.9% 절감, 시스템 비용 최대 4.6% 절감
- ●포괄적인 LID/LeTID 완화 기술, 성능 저하 최대 50% 감소
- ●주류 추적기와 호환 가능, 유틸리티 발전소용 비용 효과적인 제품
- ●더 나은 음영 허용 오차
- ●40 °C 더 낮은 핫스팟 온도, 모듈 고장률 크게 감소
- ●미세 균열 영향을 최소화합니다.
- ●폭설 하중 최대 5400Pa, 풍하중 최대 2400Pa
제품 매개변수
전기 데이터 | STC | |||||||
|
| 명사 같은 | 고르다. | 고르다. | 열려 있는 | 짧은 | 기준 치수 |
CS7N-640MB-AG | 640W | 37.5V | 17.07A | 44.6V | 18.31A | 20.6% | |
양면 게인 | 5% | 672W | 37.5V | 17.92A | 44.6V | 19.23A | 21.6% |
10% | 704W | 37.5V | 18.78A | 44.6V | 20.14A | 22.7% | |
20% | 768W | 37.5V | 20.48A | 44.6V | 21.97A | 24.7% | |
CS7N-645MB-AG | 645W | 37.7V | 17.11A | 44.8V | 18.35A | 20.8% | |
양면 게인 | 5% | 677W | 37.7V | 17.97A | 44.8V | 19.27A | 21.8% |
10% | 710W | 37.7V | 18.84A | 44.8V | 20.19A | 22.9% | |
20% | 774W | 37.7V | 20.53A | 44.8V | 22.02A | 24.9% | |
CS7N-650MB-AG | 650W | 37.9V | 17.16A | 45.0V | 18.39A | 20.9% | |
양면 게인 | 5% | 683W | 37.9V | 18.03A | 45.0V | 19.31A | 22.0% |
10% | 715W | 37.9V | 18.88A | 45.0V | 20.23A | 23.0% | |
20% | 780W | 37.9V | 20.59A | 45.0V | 22.07A | 25.1% | |
CS7N-655MB-AG | 655W | 38.1V | 17.20A | 45.2V | 18.43A | 21.1% | |
양면 게인 | 5% | 688W | 38.1V | 18.06A | 45.2V | 19.35A | 22.1% |
10% | 721W | 38.1V | 18.93A | 45.2V | 20.27A | 23.2% | |
20% | 786W | 38.1V | 20.64A | 45.2V | 22.12A | 25.3% | |
CS7N-660MB-AG | 660W | 38.3V | 17.24A | 45.4V | 18.47A | 21.2% | |
양면 게인 | 5% | 693W | 38.3V | 18.10A | 45.4V | 19.39A | 22.3% |
10% | 726W | 38.3V | 18.96A | 45.4V | 20.32A | 23.4% | |
20% | 792W | 38.3V | 20.69A | 45.4V | 22.16A | 25.5% | |
CS7N-665MB-AG | 665W | 38.5V | 17.28A | 45.6V | 18.51A | 21.4% | |
양면 게인 | 5% | 698W | 38.5V | 18.14A | 45.6V | 19.44A | 22.5% |
10% | 732W | 38.5V | 19.02A | 45.6V | 20.36A | 23.6% | |
20% | 798W | 38.5V | 20.74A | 45.6V | 22.21A | 25.7% | |
CS7N-670MB-AG | 670W | 38.7V | 17.32A | 45.8V | 18.55A | 21.6% | |
양면 게인 | 5% | 704W | 38.7V | 18.20A | 45.8V | 19.48A | 22.7% |
10% | 737W | 38.7V | 19.05A | 45.8V | 20.41A | 23.7% | |
20% | 804W | 38.7V | 20.78A | 45.8V | 22.26A | 25.9% | |
조사량 1000W/m2, 스펙트럼 AM 1.5 및 셀 온도 25°C의 표준 테스트 조건(STC)에서. | |||||||
제품소개
A 등급 재료

설명2
