Inverter Panel Surya Mikro 600W 700W 800W berkualitas tinggi

FITUR
- ●Satu mikroinverter terhubung ke sebuah modul
- ●MPPT statis mencapai lebih dari 99% konversi energi
- ●Keandalan tinggi dengan penutup berperingkat IP67 dan perlindungan lonjakan arus 6000V
- ●Pemasangan mudah dengan desain plug-and play untuk vila dan balkon
- ●Aman untuk pembangkit listrik tenaga surya di atap dengan relai pelindung dan trafo isolasi
- ●Daya output maksimum hingga 300W/350W/400w disesuaikan dengan panel PV 60 sel & 72 sel, pemeliharaan dan manajemen tingkat modul sistem PV

Parameter Produk
Mode | T-120 | T-150 | T-180 | T-260 | T-300 | T-350 | T-500 | T-600 | T-700 | |||
Kisaran tegangan operasi | 10.8-30V | 18-50V | 18-50V | |||||||||
Kisaran tegangan awal | 12-30V | 20-50V | 20-50V | |||||||||
Tegangan awal | 10.8V | 18V | 18V | |||||||||
Daya masukan maksimum | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Arus kerja maksimum | 7.5A | 9.3A | 11A | 10.5A | 11A | 12A | 18A | 21A | 24A | |||
Akses maksimum yang diizinkan ke | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Merekomendasikan parameter akses | 18V@120W | 18V@150W | 18V@180W | 36V@260W | 36V@300W | 36V@350W | 36V@500W | 36V@600W | 36V@700W | |||
Parameter keluaran | @120VAC/@230VAC/OTOMATIS | |||||||||||
Keluaran daya puncak | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Nilai daya keluaran | 110W | 140W | 180W | 250W | 280W | 320W | 450W | 550W | 650W | |||
Kisaran tegangan AC | 80-160VAC/180-280VAC | |||||||||||
Arus keluaran | 0,8A/0,4A | 1,08A/0,56A | 1,25A/0,65A | 2.08A/1.08A | 2.3A/1.2A | 2.6A/1.3A | 3.3A/1.8A | 4.1A/2.3A | 5A/2.7A | |||
Rentang frekuensi AC | @50Hz47-53Hz;@60Hz:57-63Hz | |||||||||||
Faktor kekuatan | >95% | |||||||||||
Jumlah koneksi cabang | 6PCS(Tunggal@120VAC),12PCS(Tunggal@230VAC) | |||||||||||
Efisiensi qutput | ||||||||||||
Efisiensi MPPT statis | 0,99 | |||||||||||
Efisiensi keluaran maksimal | 93% | |||||||||||
Harmonisa arus total | THD | |||||||||||
Hilangnya listrik di malam hari | ||||||||||||
Penampilan dan fitur teknis | ||||||||||||
Kisaran suhu | -20℃~65℃ | |||||||||||
Kisaran suhu penyimpanan | 40℃~75℃ | |||||||||||
Ukuran (PxL×T) | 108*110*45mm | 148*110*45mm | 186*110*45mm | |||||||||
Jumlah bersih | 0.45KG | 0.65KG | 0.9KG | |||||||||
Kelas tahan air | Hlm.65 | |||||||||||
Mode pembuangan panas | Pendinginan diri | |||||||||||
Modus komunikasi | TIDAK ADA | |||||||||||
Mode transmisi daya | Transmisi terbalik, Prioritas beban | |||||||||||
sistem pemantauan | TIDAK ADA | |||||||||||
Deteksi Elektromagnetik | EN50081.part1 EN50082.Part1.CSASTD.C22.2 No.107.1 | |||||||||||
Standar Jaringan Listrik | EN61000-3-2 NBR EN62109.ULSTD.1741 | |||||||||||
Deteksi jaringan listrik | DIN VDE 0126IEEE STD.1547.1547.1dan 1547.A | |||||||||||
Sertifikat | CE, teknologi yang dipatenkan | |||||||||||
Berat pengepakan | ||||||||||||
Spesifikasi | Masing-masing (Kemasan) | Kotak (16 buah) | Masing-masing (Kemasan) | Kotak (12 buah) | Sedang mengemas | Kotak (10 buah) | ||||||
berat | 0.56KG | 10KG | 0.8KG | 10KG | 1KG | 10.5KG | ||||||
Ukuran | 245*140*73mm | 510x310x305mm | 265*140*73m0 | 460x275x305mm | 305*140*73mm | 385*315*310mm | ||||||
deskripsi2
