Panel surya Kanada tipe n panel surya

FITUR
- ●Efisiensi modul hingga 21,6%
- ●LCOE lebih rendah hingga 8,9%, Biaya sistem lebih rendah hingga 4,6%.
- ●Teknologi mitigasi LID / LeTID yang komprehensif, degradasi lebih rendah hingga 50%.
- ●Kompatibel dengan pelacak arus utama, produk hemat biaya untuk pembangkit listrik utilitas
- ●Toleransi bayangan yang lebih baik
- ●40 °C menurunkan suhu titik panas, sangat mengurangi tingkat kegagalan modul
- ●Meminimalkan dampak retakan mikro
- ●Beban salju lebat hingga 5400 Pa, beban angin hingga 2400 Pa
Parameter Produk
DATA LISTRIK | STC | |||||||
|
| Nominal | Memilih. | Memilih. | Membuka | Pendek | Modul |
CS7N-640MB-AG | 640 watt | 37,5V | 17.07 SEBUAH | 44.6V | 18.31A | 20,6% | |
Keuntungan Bifasial | 5% | 672 watt | 37,5V | 17.92A | 44.6V | 19.23 SEBUAH | 21,6% |
10% | 704 watt | 37,5V | 18.78A | 44.6V | 20.14A | 22,7% | |
20% | 768 watt | 37,5V | 20.48 A | 44.6V | 21.97 A | 24,7% | |
CS7N-645MB-AG | 645 watt | 37,7 V | 17.11A | 44.8V | 18.35 A | 20,8% | |
Keuntungan Bifasial | 5% | 677 watt | 37,7 V | 17.97A | 44.8V | 19.27A | 21,8% |
10% | 710 watt | 37,7 V | 18.84 SEBUAH | 44.8V | 20.19A | 22,9% | |
20% | 774 W | 37,7 V | 20.53 SEBUAH | 44.8V | 22.02 SEBUAH | 24,9% | |
CS7N-650MB-AG | 650 watt | 37,9 V | 17.16A | 45.0V | 18.39A | 20,9% | |
Keuntungan Bifasial | 5% | 683 watt | 37,9 V | 18.03 SEBUAH | 45.0V | 19.31A | 22,0% |
10% | 715 watt | 37,9 V | 18.88A | 45.0V | 20.23 SEBUAH | 23,0% | |
20% | 780 watt | 37,9 V | 20.59 SEBUAH | 45.0V | 22.07 A | 25,1% | |
CS7N-655MB-AG | 655 watt | 38.1V | 17.20 A | 45.2V | 18.43 SEBUAH | 21,1% | |
Keuntungan Bifasial | 5% | 688 watt | 38.1V | 18.06 A | 45.2V | 19.35 A | 22,1% |
10% | 721 watt | 38.1V | 18.93 SEBUAH | 45.2V | 20.27A | 23,2% | |
20% | 786 W | 38.1V | 20.64 SEBUAH | 45.2V | 22.12A | 25,3% | |
CS7N-660MB-AG | 660 watt | 38.3V | 17.24 SEBUAH | 45.4V | 18.47 SEBUAH | 21,2% | |
Keuntungan Bifasial | 5% | 693 watt | 38.3V | 18.10 A | 45.4V | 19.39A | 22,3% |
10% | 726 watt | 38.3V | 18.96A | 45.4V | 20.32A | 23,4% | |
20% | 792 watt | 38.3V | 20.69 A | 45.4V | 22.16A | 25,5% | |
CS7N-665MB-AG | 665 watt | 38,5V | 17.28 SEBUAH | 45.6V | 18.51A | 21,4% | |
Keuntungan Bifasial | 5% | 698 watt | 38,5V | 18.14A | 45.6V | 19.44 SEBUAH | 22,5% |
10% | 732 watt | 38,5V | 19.02 SEBUAH | 45.6V | 20.36A | 23,6% | |
20% | 798W | 38,5V | 20.74 SEBUAH | 45.6V | 22.21A | 25,7% | |
CS7N-670MB-AG | 670 watt | 38,7 V | 17.32A | 45,8V | 18.55 SEBUAH | 21,6% | |
Keuntungan Bifasial | 5% | 704 watt | 38,7 V | 18.20 A | 45,8V | 19.48 SEBUAH | 22,7% |
10% | 737W | 38,7 V | 19.05 A | 45,8V | 20.41 A | 23,7% | |
20% | 804 W | 38,7 V | 20.78 SEBUAH | 45,8V | 22.26 SEBUAH | 25,9% | |
Di bawah Kondisi Uji Standar (STC) radiasi 1000 W/m2, spektrum AM 1,5 dan suhu sel 25°C. | |||||||
perkenalan produk
Bahan Kelas A

deskripsi2
