Kit de panneau solaire noir résidentiel monocristallin 535w 540w 545w 550w RV

CARACTÉRISTIQUES
- ●Efficacité cellulaire élevée avec des matériaux en silicium de qualité pour une stabilité de sortie à long terme ;
- ●Un contrôle de qualité strict garantit la stabilité et la fiabilité, avec un total de 23 procédures de contrôle qualité ;
- ●Verre trempé à faible teneur en fer à haute transmission avec une rigidité et une résistance aux chocs améliorées ;
- ●Polycristallin et monocristallin ;
- ●Excellentes performances par temps rigoureux ;
- ●Performances électriques exceptionnelles à haute température et faible irradiation ;
- ●Il est largement utilisé pour les lampes décoratives, les jouets électriques, l'électronique, les cadeaux et d'autres industries ;
- ●La taille et la forme peuvent être personnalisées ;

Paramètres du produit
Puissance maximale Pmax (W) | 535W | 540W | 545W | 555W | 555W |
Tension en circuit ouvert·Voc (V) | 49,4 V | 49,5 V | 49,7 V | 49,8 V | 50V |
Courant de court-circuit Isc (A) | 13,78A | 13,85 A | 13,92A | 13,98A | 14.04A |
Tension à la puissance maximale Vmp (V) | 41,5 V | 41,7 V | 41,8 V | 42,0 V | 42,1 V |
Courant à la puissance maximale Imp (A) | 12,90A | 12,97A | 13.04A | 13.12A | 13.19A |
Efficacité du module-n (%) | 20,6% | 20,8% | 21,1% | 21,3% | 21,7% |
Tolérance de puissance | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
STC : Irradiance 1000W/m², Température du module 25°c, Masse d'air 1,5 | |||||
Paramètres mécaniques | |||||
PERC monocristallin | PERC monocristallin 182x182mm | ||||
Dimension | 2278x1134x30mm | ||||
Verre | 3,2 mm, transmission élevée, faible teneur en fer, verre trempé | ||||
Boîte de dérivation | IP65 et IP67 | ||||
Câble de sortie | Taille de section : 4 mm², longueur : 900 mm | ||||
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé | ||||
Nombre de diodes de dérivation | 6 | ||||
Connecteur | Compatible MC4 | ||||
Les conditions de travail | |||||
Tension maximale du système | |||||
Température de fonctionnement | -40°c~+85°c | ||||
Fusible série maximale | 15A | ||||
NUIT | 45±2°c | ||||
Classe d'application | Classe A | ||||
Coéfficent de température | |||||
Coefficient de température de Pmax | -0,39%/°c | ||||
Coefficient de température de COV | -0,29%/°c | ||||
Coefficient de température Isc | +0,05%/°c | ||||
description2
