Panneaux solaires canadiens panneaux solaires de type n

CARACTÉRISTIQUES
- ●Efficacité du module jusqu'à 21,6 %
- ●LCOE jusqu'à 8,9 % inférieur, coût du système jusqu'à 4,6 % inférieur
- ●Technologie complète d’atténuation LID/LeTID, jusqu’à 50 % de dégradation en moins
- ●Compatible avec les trackers grand public, produit rentable pour les centrales électriques
- ●Meilleure tolérance aux ombres
- ●Température de point chaud inférieure de 40 °C, réduisant considérablement le taux de défaillance du module
- ●Minimise les impacts des microfissures
- ●Forte charge de neige jusqu'à 5 400 Pa, charge de vent jusqu'à 2 400 Pa
Paramètres du produit
DONNÉES ÉLECTRIQUES | ITS | |||||||
|
| Nominal | Opter. | Opter. | Ouvrir | Court | Module |
CS7N-640MB-AG | 640 W | 37,5 V | 17.07 Un | 44,6 V | 18h31 | 20,6% | |
Gain bifacial | 5% | 672 W | 37,5 V | 17,92 UN | 44,6 V | 19.23 A | 21,6% |
dix% | 704 W | 37,5 V | 18,78 A | 44,6 V | 20.14 A | 22,7% | |
20% | 768 W | 37,5 V | 20h48 | 44,6 V | 21,97 A | 24,7% | |
CS7N-645MB-AG | 645 W | 37,7 V | 17.11 A | 44,8 V | 18h35 | 20,8% | |
Gain bifacial | 5% | 677 W | 37,7 V | 17,97 A | 44,8 V | 19h27 | 21,8% |
dix% | 710 W | 37,7 V | 18,84 A | 44,8 V | 20h19 Un | 22,9% | |
20% | 774 W | 37,7 V | 20.53A | 44,8 V | 22.02 Un | 24,9% | |
CS7N-650MB-AG | 650 W | 37,9 V | 17h16 Un | 45,0 V | 18h39 UN | 20,9% | |
Gain bifacial | 5% | 683 W | 37,9 V | 18.03 Un | 45,0 V | 19h31 | 22,0% |
dix% | 715 W | 37,9 V | 18,88 A | 45,0 V | 20.23A | 23,0% | |
20% | 780 W | 37,9 V | 20,59 A | 45,0 V | 22.07 Un | 25,1% | |
CS7N-655MB-AG | 655 W | 38,1 V | 17h20 | 45,2 V | 18h43 Un | 21,1% | |
Gain bifacial | 5% | 688 W | 38,1 V | 18.06 Un | 45,2 V | 19h35 | 22,1% |
dix% | 721 W | 38,1 V | 18.93 UN | 45,2 V | 20h27 | 23,2% | |
20% | 786 W | 38,1 V | 20,64 A | 45,2 V | 22.12 A | 25,3% | |
CS7N-660MB-AG | 660 W | 38,3 V | 17.24 A | 45,4 V | 18h47 | 21,2% | |
Gain bifacial | 5% | 693 W | 38,3 V | 18h10 | 45,4 V | 19h39 UN | 22,3% |
dix% | 726 W | 38,3 V | 18,96 A | 45,4 V | 20h32 | 23,4% | |
20% | 792 W | 38,3 V | 20,69 A | 45,4 V | 22.16 A | 25,5% | |
CS7N-665MB-AG | 665 W | 38,5 V | 17,28 A | 45,6 V | 18.51 UN | 21,4% | |
Gain bifacial | 5% | 698 W | 38,5 V | 18.14 A | 45,6 V | 19h44 | 22,5% |
dix% | 732 W | 38,5 V | 19.02 Un | 45,6 V | 20.36 UN | 23,6% | |
20% | 798 W | 38,5 V | 20,74 A | 45,6 V | 22.21 A | 25,7% | |
CS7N-670MB-AG | 670 W | 38,7 V | 17h32 | 45,8 V | 18,55 A | 21,6% | |
Gain bifacial | 5% | 704 W | 38,7 V | 18h20 | 45,8 V | 19h48 | 22,7% |
dix% | 737 W | 38,7 V | 19.05 A | 45,8 V | 20h41 Un | 23,7% | |
20% | 804 W | 38,7 V | 20,78 A | 45,8 V | 22,26 A | 25,9% | |
Dans des conditions de test standard (STC) d'irradiance de 1000 W/m2, spectre AM 1,5 et température de cellule de 25°C. | |||||||
Présentation du produit
Matériau de qualité A

description2
