Equipo negro residencial monocristalino del panel solar de 535w 540w 545w 550w rv

CARACTERÍSTICAS
- ●Alta eficiencia celular con materiales de silicio de calidad para una estabilidad de salida a largo plazo;
- ●Un estricto control de calidad garantiza la estabilidad y confiabilidad, en total 23 procedimientos de control de calidad;
- ●Vidrio templado de alta transmitancia y bajo contenido de hierro con mayor rigidez y resistencia al impacto;
- ●Tanto policristalinos como monocristalinos;
- ●Excelente rendimiento en condiciones climáticas adversas;
- ●Excelente rendimiento eléctrico a altas temperaturas y baja irradiancia;
- ●Es ampliamente utilizado para lámparas decorativas, juguetes eléctricos, electrónica, regalos y otras industrias;
- ●El tamaño y la forma se pueden personalizar;

Parametros del producto
Potencia máxima Pmax (W) | 535W | 540W | 545W | 555W | 555W |
Tensión de circuito abierto·Voc (V) | 49,4V | 49,5 V | 49,7V | 49,8 V | 50V |
Corriente de cortocircuito Isc (A) | 13.78A | 13,85 A | 13.92A | 13.98A | 14.04A |
Tensión a Máxima Potencia Vmp (V) | 41,5 V | 41,7 V | 41,8 V | 42,0 V | 42,1V |
Corriente a máxima potencia Imp (A) | 12.90A | 12.97A | 13.04A | 13.12A | 13.19A |
Eficiencia del módulo-n (%) | 20,6% | 20,8% | 21,1% | 21,3% | 21,7% |
Tolerancia de potencia | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
STC: Irradiancia 1000W/m², Temperatura del módulo 25°c, Masa de aire 1,5 | |||||
Parámetros mecánicos | |||||
PERC monocristalino | PERC monocristalino 182x182mm | ||||
Dimensión | 2278x1134x30mm | ||||
Vaso | 3,2 mm, alta transmisión, bajo contenido de hierro, vidrio templado | ||||
Caja de conexiones | Clasificación IP65 e IP67. | ||||
Cable de salida | Tamaño de la sección: 4 mm², Longitud: 900 mm | ||||
Marco | Aleación de aluminio anodizado | ||||
No. de diodos de derivación | 6 | ||||
Conector | Compatible con MC4 | ||||
Las condiciones de trabajo | |||||
Voltaje máximo del sistema | |||||
Temperatura de funcionamiento | -40°c~+85°c | ||||
Fusible serie máxima | 15A | ||||
NOCHE | 45±2°c | ||||
Clase de aplicación | Clase A | ||||
Coeficiente de temperatura | |||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,39%/°C | ||||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,29%/°c | ||||
Coeficiente de temperatura de Isc | +0,05%/°c | ||||
descripción2
