Canadian paneles solares n type solar panels

CARACTERÍSTICAS
- ●Eficiencia del módulo hasta 21,6 %
- ●Hasta un 8,9 % menos de LCOE, hasta un 4,6 % menos de coste del sistema
- ●Tecnología integral de mitigación LID/LeTID, hasta un 50% menos de degradación
- ●Compatible con los principales seguidores, producto rentable para centrales eléctricas de servicios públicos.
- ●Mejor tolerancia al sombreado
- ●Temperatura del punto caliente 40 °C más baja, lo que reduce en gran medida la tasa de falla del módulo
- ●Minimiza los impactos de microfisuras.
- ●Fuerte carga de nieve hasta 5400 Pa, carga de viento hasta 2400 Pa
Parametros del producto
DATOS ELÉCTRICOS | STC | |||||||
|
| Nominal | Optar. | Optar. | Abierto | Corto | Módulo |
CS7N-640MB-AG | 640 vatios | 37,5 voltios | 17.07A | 44,6 voltios | 18.31A | 20,6% | |
Ganancia bifacial | 5% | 672W | 37,5 voltios | 17,92 A | 44,6 voltios | 19.23A | 21,6% |
10% | 704 vatios | 37,5 voltios | 18,78 A | 44,6 voltios | 20.14A | 22,7% | |
20% | 768 vatios | 37,5 voltios | 20,48 A | 44,6 voltios | 21,97 A | 24,7% | |
CS7N-645MB-AG | 645 vatios | 37,7 voltios | 17.11A | 44,8 voltios | 18.35 A | 20,8% | |
Ganancia bifacial | 5% | 677W | 37,7 voltios | 17,97€ | 44,8 voltios | 19.27A | 21,8% |
10% | 710 vatios | 37,7 voltios | 18,84A | 44,8 voltios | 20.19A | 22,9% | |
20% | 774W | 37,7 voltios | 20,53 A | 44,8 voltios | 22.02A | 24,9% | |
CS7N-650MB-AG | 650W | 37,9 voltios | 17.16A | 45,0 voltios | 18.39A | 20,9% | |
Ganancia bifacial | 5% | 683W | 37,9 voltios | 18.03A | 45,0 voltios | 19.31A | 22,0% |
10% | 715 vatios | 37,9 voltios | 18,88 A | 45,0 voltios | 20.23A | 23,0% | |
20% | 780 vatios | 37,9 voltios | 20,59 A | 45,0 voltios | 22.07A | 25,1% | |
CS7N-655MB-AG | 655 vatios | 38,1 voltios | 17.20 A | 45,2 voltios | 18.43A | 21,1% | |
Ganancia bifacial | 5% | 688 vatios | 38,1 voltios | 18.06A | 45,2 voltios | 19.35 A | 22,1% |
10% | 721W | 38,1 voltios | 18,93 A | 45,2 voltios | 20.27A | 23,2% | |
20% | 786W | 38,1 voltios | 20,64 A | 45,2 voltios | 22.12A | 25,3% | |
CS7N-660MB-AG | 660 vatios | 38,3 voltios | 17.24A | 45,4 voltios | 18.47A | 21,2% | |
Ganancia bifacial | 5% | 693W | 38,3 voltios | 18.10 A | 45,4 voltios | 19.39A | 22,3% |
10% | 726 vatios | 38,3 voltios | 18,96 A | 45,4 voltios | 20.32A | 23,4% | |
20% | 792W | 38,3 voltios | 20,69 A | 45,4 voltios | 22.16A | 25,5% | |
CS7N-665MB-AG | 665 vatios | 38,5 voltios | 17.28A | 45,6 voltios | 18.51A | 21,4% | |
Ganancia bifacial | 5% | 698W | 38,5 voltios | 18.14A | 45,6 voltios | 19.44A | 22,5% |
10% | 732W | 38,5 voltios | 19.02A | 45,6 voltios | 20.36A | 23,6% | |
20% | 798W | 38,5 voltios | 20,74 A | 45,6 voltios | 22.21A | 25,7% | |
CS7N-670MB-AG | 670 vatios | 38,7 voltios | 17.32A | 45,8 voltios | 18,55 A | 21,6% | |
Ganancia bifacial | 5% | 704 vatios | 38,7 voltios | 18.20 A | 45,8 voltios | 19,48 A | 22,7% |
10% | 737W | 38,7 voltios | 19.05 A | 45,8 voltios | 20.41A | 23,7% | |
20% | 804 vatios | 38,7 voltios | 20,78 A | 45,8 voltios | 22.26A | 25,9% | |
Bajo Condiciones de Prueba Estándar (STC) de irradiancia de 1000 W/m2, espectro AM 1,5 y temperatura de celda de 25°C. | |||||||
Introducción del producto
Material de grado A.

descripción2
