01
Deye แรงดันไฟฟ้าสูง 5kw 10kw 12kw 20kw 25kw 30kw 40kw 50kw อินเวอร์เตอร์ไฮบริด

คุณสมบัติ
- เอาต์พุตไม่สมดุล 100% แต่ละเฟส สูงสุด กำลังขับสูงสุด 50%
- คู่ DC และคู่ AC เพื่อติดตั้งเพิ่มเติมระบบสุริยะที่มีอยู่
- สูงสุด 10 ชิ้นขนานสำหรับการทำงานแบบออนกริดและนอกกริด รองรับแบตเตอรี่หลายก้อนแบบขนาน
- สูงสุด กระแสไฟชาร์จ/คายประจุ 37A
- แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูงประสิทธิภาพสูงกว่า
- 6 ช่วงเวลาสำหรับการชาร์จ/คายประจุแบตเตอรี่
- รองรับการกักเก็บพลังงานจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ซัน-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 | ||||||||
| แบบอย่าง | ซัน-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | ซัน-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | ซัน-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | ซัน-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | ซัน-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | ซัน-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | ซัน-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| ข้อมูลอินพุตแบตเตอรี่ | ||||||||
| ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน | |||||||
| ช่วงแรงดันแบตเตอรี่ (V) | 160~700 | |||||||
| สูงสุด กระแสไฟชาร์จ (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| สูงสุด การคายประจุกระแสไฟ (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| เซ็นเซอร์อุณหภูมิภายนอก | ใช่ | |||||||
| เส้นโค้งการชาร์จ | 3 สเตจ / การปรับสมดุล | |||||||
| กลยุทธ์การชาร์จสำหรับแบตเตอรี่ Li-Ion | การปรับตัวเข้ากับ BMS ด้วยตนเอง | |||||||
| ข้อมูลอินพุตสตริง PV | ||||||||
| สูงสุด กำลังไฟเข้า DC (W) | 6500 | 780 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้าอินพุต PV (V) | 1,000 | |||||||
| แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น (V) | 180 | |||||||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT (V) | 150-850 | |||||||
| กระแสไฟเข้า PV (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| สูงสุด พีวีไอเอสซี (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| จำนวนตัวติดตาม MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| จำนวนสตริงต่อ MPP Tracker | 2 | 2 | 2 | 2 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| ข้อมูลเอาต์พุต AC | ||||||||
| พิกัดเอาท์พุต AC และกำลังไฟของ UPS (W) | 5,000 | 6000 | 8000 | 10,000 | 12000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 |
| สูงสุด กำลังขับไฟฟ้ากระแสสลับ (วัตต์) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| พิกัดกระแสไฟขาออก AC (A) | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.8 | 29 | 36.3 |
| สูงสุด กระแสไฟ AC (A) | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | ยี่สิบสี่ | 31.9 | 39.9 |
| สูงสุด การส่งผ่าน AC ต่อเนื่อง (A) | 13 | 13 | 18 | ยี่สิบสอง | 25 | 30 | 35 | 41.7 |
| พีคพาวเวอร์ (นอกกริด) | กำลังไฟพิกัด 1.5 เท่า, 10 วินาที | |||||||
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ | 0.8 นำไปสู่ความล่าช้า 0.8 | |||||||
| ความถี่เอาต์พุตและแรงดันไฟฟ้า | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||||||
| ประเภทกริด | สามเฟส | |||||||
| กระแสไฟฉีด DC (mA) | THD | |||||||
| ประสิทธิภาพ | ||||||||
| สูงสุด ประสิทธิภาพ | 97.60% | |||||||
| ประสิทธิภาพยูโร | 97.0% | |||||||
| ประสิทธิภาพ MPPT | >99% | |||||||
| การป้องกัน | ||||||||
| แบบบูรณาการ | การป้องกันฟ้าผ่าอินพุต PV, การป้องกันป้องกันการพลิกคว่ำ, การป้องกันขั้วอินพุตย้อนกลับของสตริง PV, การตรวจจับตัวต้านทานฉนวน, หน่วยตรวจสอบกระแสตกค้าง, การป้องกันกระแสเอาต์พุตเกิน, การป้องกันเอาต์พุตลัดวงจร, การป้องกันไฟกระชาก | |||||||
| เอาต์พุตป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน | กระแสตรงประเภท II/AC ประเภท III | |||||||
| การรับรองและมาตรฐาน | ||||||||
| ระเบียบกริด | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-คำสั่ง R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||
| ความปลอดภัย EMC/มาตรฐาน | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
| ข้อมูลร่วม | ||||||||
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -40~60°C, >45° การลดเรตติ้ง | |||||||
| ระบายความร้อน | ความเย็นตามธรรมชาติ | |||||||
| เสียงรบกวน (เดซิเบล) | ||||||||
| การสื่อสารกับบีเอ็มเอส | อินเตอร์เน็ตไร้สาย, RS485, สามารถ | |||||||
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 20.5 | |||||||
| ขนาด (มม.) | 408×638×237 | |||||||
| ระดับการป้องกัน | IP65 | |||||||
| สไตล์การติดตั้ง | ติดผนัง | |||||||
| การรับประกัน | 5 ปี | |||||||
กรณีสินค้า
การผลิตและการประยุกต์

คำอธิบาย2
