- Бренд солнечного инвертора
- Солнечная панель бренда
- Электрический велосипед аккумулятор
- Солнечная энергетическая система Hyrbid
- Свинцово-кислотная батарея
- Автономная солнечная энергетическая система
- Солнечная энергетическая система
- СОЛНЕЧНЫЙ Контроллер
- Солнечный инвертор
- Солнечная панель
- Литиевая батарея для хранения
Канадские солнечные панели солнечные панели типа n

ФУНКЦИИ
- ●КПД модуля до 21,6 %
- ●LCOE ниже до 8,9 %, стоимость системы ниже до 4,6 %
- ●Комплексная технология смягчения последствий LID/LeTID, снижение деградации до 50 %.
- ●Совместим с основными трекерами, экономичный продукт для электростанций.
- ●Лучшая устойчивость к затенению
- ●На 40 °C ниже температура горячей точки, что значительно снижает частоту отказов модулей.
- ●Минимизирует воздействие микротрещин
- ●Сильная снеговая нагрузка до 5400 Па, ветровая нагрузка до 2400 Па.
Параметры продукта
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | НТЦ | |||||||
|
| Номинальный | Опция | Опция | Открыть | Короткий | Модуль |
CS7N-640MB-AG | 640 Вт | 37,5 В | 17.07 А | 44,6 В | 18,31 А | 20,6% | |
Двустороннее усиление | 5% | 672 Вт | 37,5 В | 17,92 А | 44,6 В | 19,23 А | 21,6% |
10% | 704 Вт | 37,5 В | 18,78 А | 44,6 В | 20,14 А | 22,7% | |
20% | 768 Вт | 37,5 В | 20,48 А | 44,6 В | 21,97 А | 24,7% | |
CS7N-645MB-AG | 645 Вт | 37,7 В | 17,11 А | 44,8 В | 18,35 А | 20,8% | |
Двустороннее усиление | 5% | 677 Вт | 37,7 В | 17,97 А | 44,8 В | 19,27 А | 21,8% |
10% | 710 Вт | 37,7 В | 18,84 А | 44,8 В | 20,19 А | 22,9% | |
20% | 774 Вт | 37,7 В | 20,53 А | 44,8 В | 22.02 А | 24,9% | |
CS7N-650MB-AG | 650 Вт | 37,9 В | 17,16 А | 45,0 В | 18,39 А | 20,9% | |
Двустороннее усиление | 5% | 683 Вт | 37,9 В | 18.03 А | 45,0 В | 19,31 А | 22,0% |
10% | 715 Вт | 37,9 В | 18,88 А | 45,0 В | 20,23 А | 23,0% | |
20% | 780 Вт | 37,9 В | 20,59 А | 45,0 В | 22.07 А | 25,1% | |
CS7N-655MB-AG | 655 Вт | 38,1 В | 17,20 А | 45,2 В | 18,43 А | 21,1% | |
Двустороннее усиление | 5% | 688 Вт | 38,1 В | 18.06 А | 45,2 В | 19,35 А | 22,1% |
10% | 721 Вт | 38,1 В | 18,93 А | 45,2 В | 20,27 А | 23,2% | |
20% | 786 Вт | 38,1 В | 20,64 А | 45,2 В | 22,12 А | 25,3% | |
CS7N-660MB-AG | 660 Вт | 38,3 В | 17,24 А | 45,4 В | 18,47 А | 21,2% | |
Двустороннее усиление | 5% | 693 Вт | 38,3 В | 18,10 А | 45,4 В | 19,39 А | 22,3% |
10% | 726 Вт | 38,3 В | 18,96 А | 45,4 В | 20,32 А | 23,4% | |
20% | 792 Вт | 38,3 В | 20,69 А | 45,4 В | 22,16 А | 25,5% | |
CS7N-665MB-AG | 665 Вт | 38,5 В | 17,28 А | 45,6 В | 18,51 А | 21,4% | |
Двустороннее усиление | 5% | 698 Вт | 38,5 В | 18,14 А | 45,6 В | 19,44 А | 22,5% |
10% | 732 Вт | 38,5 В | 19.02 А | 45,6 В | 20,36 А | 23,6% | |
20% | 798 Вт | 38,5 В | 20,74 А | 45,6 В | 22,21 А | 25,7% | |
CS7N-670MB-AG | 670 Вт | 38,7 В | 17,32 А | 45,8 В | 18,55 А | 21,6% | |
Двустороннее усиление | 5% | 704 Вт | 38,7 В | 18,20 А | 45,8 В | 19,48 А | 22,7% |
10% | 737 Вт | 38,7 В | 19.05 А | 45,8 В | 20,41 А | 23,7% | |
20% | 804 Вт | 38,7 В | 20,78 А | 45,8 В | 22,26 А | 25,9% | |
В стандартных условиях испытаний (STC) при излучении 1000 Вт/м2, спектре AM 1,5 и температуре элемента 25°C. | |||||||
Внедрение продукции
Материал класса А

описание2
