Pannelli solari canadesi di tipo n

CARATTERISTICHE
- ●Efficienza del modulo fino al 21,6%
- ●Fino all'8,9% in meno di LCOE, fino al 4,6% in meno di costi di sistema
- ●Tecnologia completa di mitigazione LID/LeTID, degradazione inferiore fino al 50%.
- ●Compatibile con i tradizionali inseguitori, prodotto conveniente per le centrali elettriche
- ●Migliore tolleranza all'ombreggiatura
- ●La temperatura del punto caldo inferiore di 40 °C riduce notevolmente il tasso di guasto del modulo
- ●Riduce al minimo gli impatti di micro-fessure
- ●Carico di neve pesante fino a 5400 Pa, carico di vento fino a 2400 Pa
Parametri del prodotto
DATI ELETTRICI | STC | |||||||
|
| Nominale | Optare. | Optare. | Aprire | Corto | Modulo |
CS7N-640MB-AG | 640 W | 37,5 V | 17:07 | 44,6 V | 18:31 | 20,6% | |
Guadagno bifacciale | 5% | 672 W | 37,5 V | 17:92 | 44,6 V | 19:23 | 21,6% |
10% | 704 W | 37,5 V | 18:78 | 44,6 V | 20:14 | 22,7% | |
20% | 768 W | 37,5 V | 20:48 | 44,6 V | 21:97 | 24,7% | |
CS7N-645MB-AG | 645 W | 37,7 V | 17.11 A | 44,8 V | 18:35 | 20,8% | |
Guadagno bifacciale | 5% | 677 W | 37,7 V | 17:97 | 44,8 V | 19:27 | 21,8% |
10% | 710 W | 37,7 V | 18:84 | 44,8 V | 20:19 | 22,9% | |
20% | 774 W | 37,7 V | 20:53 | 44,8 V | 22:02 | 24,9% | |
CS7N-650MB-AG | 650 W | 37,9 V | 17:16 | 45,0 V | 18:39 | 20,9% | |
Guadagno bifacciale | 5% | 683 W | 37,9 V | 18:03 | 45,0 V | 19:31 | 22,0% |
10% | 715 W | 37,9 V | 18:88 | 45,0 V | 20:23 | 23,0% | |
20% | 780 W | 37,9 V | 20:59 | 45,0 V | 22:07 | 25,1% | |
CS7N-655MB-AG | 655 W | 38,1 V | 17:20 | 45,2 V | 18:43 | 21,1% | |
Guadagno bifacciale | 5% | 688 W | 38,1 V | 18:06 | 45,2 V | 19:35 | 22,1% |
10% | 721 W | 38,1 V | 18:93 | 45,2 V | 20:27 | 23,2% | |
20% | 786 W | 38,1 V | 20:64 | 45,2 V | 22:12 | 25,3% | |
CS7N-660MB-AG | 660 W | 38,3 V | 17:24 | 45,4 V | 18:47 | 21,2% | |
Guadagno bifacciale | 5% | 693 W | 38,3 V | 18:10 | 45,4 V | 19:39 | 22,3% |
10% | 726 W | 38,3 V | 18:96 | 45,4 V | 20:32 | 23,4% | |
20% | 792 W | 38,3 V | 20:69 | 45,4 V | 22:16 | 25,5% | |
CS7N-665MB-AG | 665 W | 38,5 V | 17:28 | 45,6 V | 18:51 | 21,4% | |
Guadagno bifacciale | 5% | 698 W | 38,5 V | 18:14 | 45,6 V | 19:44 | 22,5% |
10% | 732 W | 38,5 V | 19:02 | 45,6 V | 20:36 | 23,6% | |
20% | 798 W | 38,5 V | 20:74 | 45,6 V | 22:21 | 25,7% | |
CS7N-670MB-AG | 670 W | 38,7 V | 17:32 | 45,8 V | 18:55 | 21,6% | |
Guadagno bifacciale | 5% | 704 W | 38,7 V | 18:20 | 45,8 V | 19:48 | 22,7% |
10% | 737 W | 38,7 V | 19:05 | 45,8 V | 20:41 | 23,7% | |
20% | 804 W | 38,7 V | 20:78 | 45,8 V | 22:26 | 25,9% | |
In condizioni di prova standard (STC) di irraggiamento di 1000 W/m2, spettro AM 1,5 e temperatura della cella di 25°C. | |||||||
introduzione al prodotto
Materiale di grado A

descrizione2
