- العلامة التجارية العاكس للطاقة الشمسية
- لوحة للطاقة الشمسية العلامة التجارية
- بطارية الدراجة الكهربائية
- نظام الطاقة الشمسية هايبرد
- بطارية الرصاص الحمضية
- خارج الشبكة نظام الطاقة الشمسية
- على نظام الطاقة الشمسية الشبكة
- وحدة تحكم بالطاقة الشمسية
- العاكس للطاقة الشمسية
- لوحة للطاقة الشمسية
- تخزين بطارية الليثيوم
الألواح الشمسية الكندية نوع الألواح الشمسية

سمات
- ●كفاءة الوحدة تصل إلى 21.6%
- ●ما يصل إلى 8.9% انخفاض تكلفة الطاقة، ما يصل إلى 4.6% انخفاض تكلفة النظام
- ●تقنية تخفيف LID / LeTID الشاملة، تقلل من التدهور بنسبة تصل إلى 50%
- ●متوافق مع أجهزة التتبع السائدة، وهو منتج فعال من حيث التكلفة لمحطة توليد الطاقة
- ●تحمل أفضل للتظليل
- ●انخفاض درجة حرارة النقطة الساخنة بمقدار 40 درجة مئوية، مما يقلل بشكل كبير من معدل فشل الوحدة
- ●يقلل من آثار الشقوق الصغيرة
- ●حمل ثلوج كثيف يصل إلى 5400 باسكال، وحمل رياح يصل إلى 2400 باسكال
معلمات المنتج
البيانات الكهربائية | شركة الاتصالات السعودية | |||||||
|
| اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط | يختار، يقرر. | يختار، يقرر. | يفتح | قصير | وحدة |
CS7N-640MB-AG | 640 واط | 37.5 فولت | 17.07 أ | 44.6 فولت | 18.31 أ | 20.6% | |
مكاسب ثنائية الوجه | 5% | 672 واط | 37.5 فولت | 17.92 أ | 44.6 فولت | 19.23 أ | 21.6% |
10% | 704 دبليو | 37.5 فولت | 18.78 أ | 44.6 فولت | 20.14 أ | 22.7% | |
20% | 768 واط | 37.5 فولت | 20.48 أ | 44.6 فولت | 21.97 أ | 24.7% | |
CS7N-645MB-AG | 645 واط | 37.7 فولت | 17.11 أ | 44.8 فولت | 18.35 أ | 20.8% | |
مكاسب ثنائية الوجه | 5% | 677 واط | 37.7 فولت | 17.97 أ | 44.8 فولت | 19.27 أ | 21.8% |
10% | 710 واط | 37.7 فولت | 18.84 أ | 44.8 فولت | 20.19 أ | 22.9% | |
20% | 774 واط | 37.7 فولت | 20.53 أ | 44.8 فولت | 22.02 أ | 24.9% | |
CS7N-650MB-AG | 650 واط | 37.9 فولت | 17.16 أ | 45.0 فولت | 18.39 أ | 20.9% | |
مكاسب ثنائية الوجه | 5% | 683 واط | 37.9 فولت | 18.03 أ | 45.0 فولت | 19.31 أ | 22.0% |
10% | 715 واط | 37.9 فولت | 18.88 أ | 45.0 فولت | 20.23 أ | 23.0% | |
20% | 780 واط | 37.9 فولت | 20.59 أ | 45.0 فولت | 22.07 أ | 25.1% | |
CS7N-655MB-AG | 655 واط | 38.1 فولت | 17.20 أ | 45.2 فولت | 18.43 أ | 21.1% | |
مكاسب ثنائية الوجه | 5% | 688 واط | 38.1 فولت | 18.06 أ | 45.2 فولت | 19.35 أ | 22.1% |
10% | 721 واط | 38.1 فولت | 18.93 أ | 45.2 فولت | 20.27 أ | 23.2% | |
20% | 786 واط | 38.1 فولت | 20.64 أ | 45.2 فولت | 22.12 أ | 25.3% | |
CS7N-660MB-AG | 660 واط | 38.3 فولت | 17.24 أ | 45.4 فولت | 18.47 أ | 21.2% | |
مكاسب ثنائية الوجه | 5% | 693 واط | 38.3 فولت | 18.10 أ | 45.4 فولت | 19.39 أ | 22.3% |
10% | 726 واط | 38.3 فولت | 18.96 أ | 45.4 فولت | 20.32 أ | 23.4% | |
20% | 792 واط | 38.3 فولت | 20.69 أ | 45.4 فولت | 22.16 أ | 25.5% | |
CS7N-665MB-AG | 665 واط | 38.5 فولت | 17.28 أ | 45.6 فولت | 18.51 أ | 21.4% | |
مكاسب ثنائية الوجه | 5% | 698 واط | 38.5 فولت | 18.14 أ | 45.6 فولت | 19.44 أ | 22.5% |
10% | 732 واط | 38.5 فولت | 19.02 أ | 45.6 فولت | 20.36 أ | 23.6% | |
20% | 798 واط | 38.5 فولت | 20.74 أ | 45.6 فولت | 22.21 أ | 25.7% | |
CS7N-670MB-AG | 670 واط | 38.7 فولت | 17.32 أ | 45.8 فولت | 18.55 أ | 21.6% | |
مكاسب ثنائية الوجه | 5% | 704 دبليو | 38.7 فولت | 18.20 أ | 45.8 فولت | 19.48 أ | 22.7% |
10% | 737 دبليو | 38.7 فولت | 19.05 أ | 45.8 فولت | 20.41 أ | 23.7% | |
20% | 804 دبليو | 38.7 فولت | 20.78 أ | 45.8 فولت | 22.26 أ | 25.9% | |
تحت ظروف الاختبار القياسية (STC) للإشعاع 1000 واط/م2، الطيف AM 1.5 ودرجة حرارة الخلية 25 درجة مئوية. | |||||||
مقدمة المنتج
مادة من الدرجة الأولى

الوصف2
